Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,069 | 2,076 | -0,94% | 20:01 |
Euro x Real | 2,740 | 2,743 | -0,81% | 20:10 |
Iene x Real | 0,025 | 0,025 | -0,81% | 20:10 |
Franco Suíço x Real | 2,268 | 2,271 | -0,83% | 20:10 |
Coroa Sueca x Real | 0,316 | 0,317 | -0,02% | 20:10 |
Libra x Real | 3,367 | 3,370 | -0,81% | 20:10 |
Yuan x Real | 0,332 | 0,333 | -0,80% | 20:05 |
Dólar Canadense x Real | 2,095 | 2,098 | -1,08% | 20:05 |
Dólar Australiano x Real | 2,169 | 2,174 | -1,36% | 20:10 |




0 comentários:
Postar um comentário