Resumo (em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,071 | 2,074 | 0,08% | 20:08 |
Euro x Real | 2,744 | 2,746 | 0,16% | 20:15 |
Iene x Real | 0,024 | 0,025 | 0,00% | 18:15 |
Franco Suíço x Real | 2,273 | 2,275 | 0,23% | 20:10 |
Coroa Sueca x Real | 0,319 | 0,319 | 0,80% | 20:15 |
Libra x Real | 3,372 | 3,375 | 0,21% | 20:15 |
Yuan x Real | 0,332 | 0,333 | -0,03% | 20:10 |
Dólar Canadense x Real | 2,097 | 2,099 | 0,10% | 20:15 |
Dólar Australiano x Real | 2,170 | 2,175 | 0,02% | 20:15 |




0 comentários:
Postar um comentário