Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
---|---|---|---|---|
![]() | 2,078 | 2,081 | 0,43% | 20:06 |
![]() | 2,742 | 2,744 | 0,04% | 20:15 |
![]() | 0,025 | 0,025 | 0,82% | 17:55 |
![]() | 2,270 | 2,273 | 0,01% | 20:15 |
![]() | 0,317 | 0,318 | -0,21% | 20:10 |
![]() | 3,364 | 3,366 | -0,17% | 20:10 |
![]() | 0,333 | 0,334 | 0,44% | 19:55 |
![]() | 2,093 | 2,095 | -0,09% | 20:15 |
![]() | 2,161 | 2,166 | -0,34% | 20:15 |
0 comentários:
Postar um comentário