Resumo (em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,078 | 2,081 | 0,00% | 20:02 |
Euro x Real | 2,740 | 2,743 | 0,03% | 21:05 |
Iene x Real | 0,025 | 0,025 | 0,00% | 20:25 |
Franco Suíço x Real | 2,268 | 2,271 | 0,05% | 21:05 |
Coroa Sueca x Real | 0,317 | 0,317 | 0,09% | 21:05 |
Libra x Real | 3,361 | 3,364 | 0,02% | 21:05 |
Yuan x Real | 0,333 | 0,334 | 0,00% | 22:25 |
Dólar Canadense x Real | 2,093 | 2,096 | 0,09% | 22:25 |
Dólar Australiano x Real | 2,161 | 2,166 | 0,00% | 21:05 |




0 comentários:
Postar um comentário