Resumo (em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,081 | 2,084 | 0,15% | 19:34 |
Euro x Real | 2,746 | 2,749 | 0,27% | 19:35 |
Iene x Real | 0,024 | 0,025 | -0,41% | 18:55 |
Franco Suíço x Real | 2,271 | 2,274 | 0,15% | 18:30 |
Coroa Sueca x Real | 0,318 | 0,318 | 0,11% | 19:40 |
Libra x Real | 3,357 | 3,359 | -0,07% | 19:40 |
Yuan x Real | 0,334 | 0,334 | 0,15% | 19:35 |
Dólar Canadense x Real | 2,097 | 2,100 | 0,26% | 19:40 |
Dólar Australiano x Real | 2,156 | 2,161 | -0,20% | 19:40 |




0 comentários:
Postar um comentário