Resumo (em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
---|---|---|---|---|
![]() | 2,081 | 2,084 | 0,15% | 19:34 |
![]() | 2,746 | 2,749 | 0,27% | 19:35 |
![]() | 0,024 | 0,025 | -0,41% | 18:55 |
![]() | 2,271 | 2,274 | 0,15% | 18:30 |
![]() | 0,318 | 0,318 | 0,11% | 19:40 |
![]() | 3,357 | 3,359 | -0,07% | 19:40 |
![]() | 0,334 | 0,334 | 0,15% | 19:35 |
![]() | 2,097 | 2,100 | 0,26% | 19:40 |
![]() | 2,156 | 2,161 | -0,20% | 19:40 |
0 comentários:
Postar um comentário