Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
---|---|---|---|---|
![]() | 2,052 | 2,054 | 0,13% | 20:26 |
![]() | 2,714 | 2,717 | 0,12% | 20:30 |
![]() | 0,024 | 0,024 | 0,42% | 20:30 |
![]() | 2,247 | 2,250 | 0,12% | 20:30 |
![]() | 0,316 | 0,316 | 0,15% | 20:30 |
![]() | 3,313 | 3,315 | 0,15% | 20:30 |
![]() | 0,329 | 0,329 | 0,15% | 20:30 |
![]() | 2,064 | 2,067 | 0,13% | 20:30 |
![]() | 2,128 | 2,133 | 0,12% | 20:30 |
0 comentários:
Postar um comentário