Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
---|---|---|---|---|
![]() | 2,043 | 2,045 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 2,704 | 2,706 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 0,024 | 0,024 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 2,236 | 2,239 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 0,314 | 0,314 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 3,290 | 3,292 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 0,327 | 0,328 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 2,052 | 2,055 | 0,00% | 20:25 |
![]() | 2,118 | 2,123 | 0,00% | 20:25 |
0 comentários:
Postar um comentário