Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,043 | 2,045 | 0,00% | 20:25 |
Euro x Real | 2,704 | 2,706 | 0,00% | 20:25 |
Iene x Real | 0,024 | 0,024 | 0,00% | 20:25 |
Franco Suíço x Real | 2,236 | 2,239 | 0,00% | 20:25 |
Coroa Sueca x Real | 0,314 | 0,314 | 0,00% | 20:25 |
Libra x Real | 3,290 | 3,292 | 0,00% | 20:25 |
Yuan x Real | 0,327 | 0,328 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Canadense x Real | 2,052 | 2,055 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Australiano x Real | 2,118 | 2,123 | 0,00% | 20:25 |




0 comentários:
Postar um comentário