Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,047 | 2,050 | 0,00% | 20:25 |
Euro x Real | 2,705 | 2,708 | -0,04% | 20:30 |
Iene x Real | 0,024 | 0,024 | 0,00% | 20:30 |
Franco Suíço x Real | 2,241 | 2,243 | -0,01% | 20:30 |
Coroa Sueca x Real | 0,314 | 0,315 | 0,06% | 20:30 |
Libra x Real | 3,309 | 3,311 | -0,05% | 20:30 |
Yuan x Real | 0,328 | 0,329 | -0,02% | 20:30 |
Dólar Canadense x Real | 2,054 | 2,056 | 0,02% | 20:30 |
Dólar Australiano x Real | 2,121 | 2,126 | -0,05% | 20:30 |




0 comentários:
Postar um comentário