Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,047 | 2,050 | -0,01% | 01:52 |
Euro x Real | 2,706 | 2,709 | -0,01% | 21:15 |
Iene x Real | 0,024 | 0,024 | 0,00% | 20:30 |
Franco Suíço x Real | 2,241 | 2,243 | -0,01% | 20:30 |
Coroa Sueca x Real | 0,315 | 0,315 | 0,09% | 22:25 |
Libra x Real | 3,309 | 3,311 | -0,06% | 21:15 |
Yuan x Real | 0,328 | 0,329 | -0,02% | 22:25 |
Dólar Canadense x Real | 2,054 | 2,056 | 0,02% | 20:30 |
Dólar Australiano x Real | 2,122 | 2,127 | 0,00% | 21:20 |




0 comentários:
Postar um comentário