Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
---|---|---|---|---|
![]() | 2,051 | 2,054 | 0,20% | 17:58 |
![]() | 2,707 | 2,710 | 0,05% | 18:10 |
![]() | 0,024 | 0,024 | -0,84% | 17:55 |
![]() | 2,242 | 2,244 | 0,04% | 18:10 |
![]() | 0,316 | 0,316 | 0,35% | 18:10 |
![]() | 3,332 | 3,335 | 0,71% | 18:10 |
![]() | 0,329 | 0,330 | 0,27% | 18:00 |
![]() | 2,065 | 2,067 | 0,54% | 18:10 |
![]() | 2,132 | 2,137 | 0,47% | 18:05 |
0 comentários:
Postar um comentário