Resumo (em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
---|---|---|---|---|
![]() | 2,042 | 2,044 | -0,23% | 17:36 |
![]() | 2,691 | 2,694 | -0,34% | 18:20 |
![]() | 0,023 | 0,024 | -0,85% | 17:40 |
![]() | 2,223 | 2,226 | -0,52% | 18:20 |
![]() | 0,315 | 0,315 | -0,11% | 18:15 |
![]() | 3,319 | 3,322 | -0,21% | 18:20 |
![]() | 0,327 | 0,328 | -0,23% | 17:40 |
![]() | 2,071 | 2,073 | 0,51% | 18:20 |
![]() | 2,142 | 2,147 | 0,76% | 18:20 |
0 comentários:
Postar um comentário