Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,047 | 2,050 | 0,00% | 20:25 |
Euro x Real | 2,672 | 2,675 | 0,00% | 20:25 |
Iene x Real | 0,023 | 0,024 | 0,00% | 20:25 |
Franco Suíço x Real | 2,209 | 2,212 | 0,00% | 20:25 |
Coroa Sueca x Real | 0,314 | 0,314 | 0,00% | 20:25 |
Libra x Real | 3,299 | 3,301 | 0,00% | 20:25 |
Yuan x Real | 0,328 | 0,329 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Canadense x Real | 2,072 | 2,075 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Australiano x Real | 2,141 | 2,146 | 0,00% | 20:25 |




0 comentários:
Postar um comentário