Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,033 | 2,033 | 0,00% | 20:25 |
Euro x Real | 2,656 | 2,659 | 0,00% | 20:25 |
Iene x Real | 0,023 | 0,023 | 0,00% | 20:25 |
Franco Suíço x Real | 2,198 | 2,200 | 0,00% | 20:25 |
Coroa Sueca x Real | 0,311 | 0,311 | 0,00% | 20:25 |
Libra x Real | 3,266 | 3,269 | 0,00% | 20:25 |
Yuan x Real | 0,326 | 0,326 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Canadense x Real | 2,058 | 2,061 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Australiano x Real | 2,128 | 2,133 | 0,00% | 20:25 |




0 comentários:
Postar um comentário