Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
Dólar x Real | 2,018 | 2,020 | -0,09% | 17:23 |
Euro x Real | 2,586 | 2,589 | 0,21% | 19:10 |
Iene x Real | 0,021 | 0,022 | 0,00% | 14:35 |
Franco Suíço x Real | 2,125 | 2,127 | 0,35% | 19:15 |
Coroa Sueca x Real | 0,310 | 0,310 | -0,06% | 19:15 |
Libra x Real | 3,066 | 3,068 | 0,34% | 19:15 |
Yuan x Real | 0,324 | 0,325 | -0,10% | 17:25 |
Dólar Canadense x Real | 1,985 | 1,988 | -0,07% | 19:15 |
Dólar Australiano x Real | 2,099 | 2,104 | -0,41% | 19:15 |
|
|
0 comentários:
Postar um comentário