Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
Dólar x Real | 2,017 | 2,019 | 0,00% | 19:25 |
Euro x Real | 2,593 | 2,596 | 0,00% | 19:25 |
Iene x Real | 0,022 | 0,022 | 0,00% | 19:25 |
Franco Suíço x Real | 2,132 | 2,134 | 0,00% | 19:25 |
Coroa Sueca x Real | 0,312 | 0,312 | 0,00% | 19:25 |
Libra x Real | 3,055 | 3,058 | 0,00% | 19:25 |
Yuan x Real | 0,326 | 0,326 | 0,00% | 19:25 |
Dólar Canadense x Real | 1,993 | 1,996 | 0,00% | 19:25 |
Dólar Australiano x Real | 2,113 | 2,118 | 0,00% | 19:25 |
|
|
0 comentários:
Postar um comentário