Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
Dólar x Real | 2,023 | 2,025 | 0,00% | 19:25 |
Euro x Real | 2,604 | 2,606 | 0,00% | 19:25 |
Iene x Real | 0,022 | 0,022 | 0,00% | 19:25 |
Franco Suíço x Real | 2,144 | 2,147 | 0,00% | 19:25 |
Coroa Sueca x Real | 0,311 | 0,311 | 0,00% | 19:25 |
Libra x Real | 3,068 | 3,070 | 0,00% | 19:25 |
Yuan x Real | 0,327 | 0,327 | 0,00% | 19:25 |
Dólar Canadense x Real | 1,997 | 2,000 | 0,00% | 19:25 |
Dólar Australiano x Real | 2,119 | 2,124 | 0,00% | 19:25 |
|
|
0 comentários:
Postar um comentário