Resumo
(em R$)
Moeda
|
Compra
|
Venda
|
VAR
|
Hora
|
|---|---|---|---|---|
Dólar x Real | 2,089 | 2,090 | 0,00% | 20:25 |
Euro x Real | 2,763 | 2,765 | 0,00% | 20:25 |
Iene x Real | 0,025 | 0,025 | 0,00% | 20:25 |
Franco Suíço x Real | 2,287 | 2,290 | 0,00% | 20:25 |
Coroa Sueca x Real | 0,316 | 0,317 | 0,00% | 20:25 |
Libra x Real | 3,395 | 3,397 | 0,00% | 20:25 |
Yuan x Real | 0,335 | 0,335 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Canadense x Real | 2,118 | 2,120 | 0,00% | 20:25 |
Dólar Australiano x Real | 2,199 | 2,204 | 0,00% | 20:25 |




0 comentários:
Postar um comentário